Bolsa de Comercio de Rosario
Fecha Negociación | Trading date | 20/03/2025 | 19/03/2025 | 18/03/2025 | 17/03/2025 | 14/03/2025 |
Soja | Soybean | $ 328.000,00 | $ 327.500,00 | $ 325.000,00 | $ 321.000,00 | $ 320.000,00 |
Sorgo | Grain sorghum | $ 210.000,00 | $ 209.000,00 | $ 210.000,00 | $ 210.000,00 | $ 210.000,00 |
Girasol | Sunseed | S/C | S/C | S/C | S/C | $ 340.000,00 |
Trigo | Wheat | $ 235.000,00 | $ 236.000,00 | $ 233.000,00 | $ 230.000,00 | $ 230.000,00 |
Maíz | Yellow corn | $ 210.000,00 | $ 208.500,00 | $ 207.400,00 | $ 206.500,00 | $ 207.000,00 |
Precios Fiordani Renzi Cereales S.A.
SOJA | |
MAIZ | |
TRIGO |
Promedio Mensual de Precios de Cereal
Compra | Venta |
$1.068,50 | $1.071,50 |
ZONA COMERCIAL
Empresa
En directo...
Contamos con una amplia variedad de semillas, fertilizantes y productos para protección de cultivos, con distribución a campo.
Somos representantes de marcas líderes en el mercado:
FERTILIZANTES
Servicios
Nos ocupamos de todo el proceso de producción de granos.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL:
Contamos con el personal profesional para la toma de decisiones comerciales y de producción.
SERVICIO DE PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN:
Actualmente tenemos dos equipos pulverizadores para la aplicación de productos y chorreado de fertilizantes.
TRANSPORTE DE CARGAS:
Disponemos de una moderna y amplia flota de camiones, equipados para brindar el traslado seguro de la carga.
¿Tenes dudas o consultas?
¿Como llegar?