Bolsa de Comercio de Rosario
| Fecha Negociación | Trading date | 22/01/2026 | 21/01/2026 | 20/01/2026 | 19/01/2026 | 16/01/2026 |
| Soja | Soybean | $ 479.900,00 | $ 480.500,00 | $ 485.500,00 | $ 485.000,00 | $ 485.000,00 |
| Sorgo | Grain sorghum | S/C | S/C | S/C | S/C | $ 241.570,00 |
| Girasol | Sunseed | $ 525.585,00 | $ 525.955,00 | $ 513.180,00 | $ 506.100,00 | $ 497.350,00 |
| Trigo | Wheat | $ 250.700,00 | $ 250.900,00 | $ 252.400,00 | $ 252.400,00 | $ 253.000,00 |
| Maíz | Yellow corn | $ 266.400,00 | $ 267.200,00 | $ 268.000,00 | $ 270.845,00 | $ 274.300,00 |
Precios Fiordani Renzi Cereales S.A.
| SOJA | |
| MAIZ | |
| TRIGO |
Promedio Mensual de Precios de Cereal
| Compra | Venta |
| $1.424,00 | $1.433,00 |
ZONA COMERCIAL
Empresa
En directo...
Contamos con una amplia variedad de semillas, fertilizantes y productos para protección de cultivos, con distribución a campo.
Somos representantes de marcas líderes en el mercado:
FERTILIZANTES
Servicios
Nos ocupamos de todo el proceso de producción de granos.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL:
Contamos con el personal profesional para la toma de decisiones comerciales y de producción.
SERVICIO DE PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN:
Actualmente tenemos dos equipos pulverizadores para la aplicación de productos y chorreado de fertilizantes.
TRANSPORTE DE CARGAS:
Disponemos de una moderna y amplia flota de camiones, equipados para brindar el traslado seguro de la carga.
¿Tenes dudas o consultas?
¿Como llegar?