Bolsa de Comercio de Rosario
Fecha Negociación | Trading date | 13/02/2025 | 12/02/2025 | 11/02/2025 | 10/02/2025 | 07/02/2025 |
Soja | Soybean | $ 325.000,00 | $ 320.000,00 | $ 325.000,00 | $ 322.000,00 | $ 322.000,00 |
Sorgo | Grain sorghum | S/C | S/C | S/C | $ 190.000,00 | $ 190.000,00 |
Girasol | Sunseed | $ 369.150,00 | $ 368.000,00 | $ 368.000,00 | $ 365.500,00 | $ 365.000,00 |
Trigo | Wheat | $ 219.500,00 | $ 220.000,00 | $ 220.000,00 | $ 220.000,00 | $ 220.000,00 |
Maíz | Yellow corn | $ 218.000,00 | $ 219.000,00 | $ 220.000,00 | $ 220.000,00 | $ 220.000,00 |
Precios Fiordani Renzi Cereales S.A.
SOJA | |
MAIZ | |
TRIGO |
Promedio Mensual de Precios de Cereal
Compra | Venta |
$1055,25 | $1058,25 |
ZONA COMERCIAL
Empresa
En directo...
Contamos con una amplia variedad de semillas, fertilizantes y productos para protección de cultivos, con distribución a campo.
Somos representantes de marcas líderes en el mercado:
FERTILIZANTES
Servicios
Nos ocupamos de todo el proceso de producción de granos.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL:
Contamos con el personal profesional para la toma de decisiones comerciales y de producción.
SERVICIO DE PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN:
Actualmente tenemos dos equipos pulverizadores para la aplicación de productos y chorreado de fertilizantes.
TRANSPORTE DE CARGAS:
Disponemos de una moderna y amplia flota de camiones, equipados para brindar el traslado seguro de la carga.
¿Tenes dudas o consultas?
¿Como llegar?