Bolsa de Comercio de Rosario
| Fecha Negociación | Trading date | 26/12/2025 | 22/12/2025 | 19/12/2025 | 18/12/2025 | 17/12/2025 |
| Soja | Soybean | $ 500.000,00 | $ 494.500,00 | $ 492.000,00 | $ 494.000,00 | $ 490.000,00 |
| Sorgo | Grain sorghum | S/C | S/C | $ 252.175,00 | $ 255.000,00 | $ 255.000,00 |
| Girasol | Sunseed | $ 476.355,00 | $ 490.000,00 | $ 497.145,00 | $ 497.500,00 | $ 497.500,00 |
| Trigo | Wheat | $ 259.830,00 | $ 259.740,00 | $ 255.000,00 | $ 252.350,00 | $ 249.500,00 |
| Maíz | Yellow corn | $ 281.480,00 | $ 274.170,00 | $ 274.000,00 | $ 275.400,00 | $ 273.980,00 |
Precios Fiordani Renzi Cereales S.A.
| SOJA | |
| MAIZ | |
| TRIGO |
Promedio Mensual de Precios de Cereal
| Compra | Venta |
| $1.446,00 | $1.455,00 |
ZONA COMERCIAL
Empresa
En directo...
Contamos con una amplia variedad de semillas, fertilizantes y productos para protección de cultivos, con distribución a campo.
Somos representantes de marcas líderes en el mercado:
FERTILIZANTES
Servicios
Nos ocupamos de todo el proceso de producción de granos.
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMERCIAL:
Contamos con el personal profesional para la toma de decisiones comerciales y de producción.
SERVICIO DE PULVERIZACIÓN Y FERTILIZACIÓN:
Actualmente tenemos dos equipos pulverizadores para la aplicación de productos y chorreado de fertilizantes.
TRANSPORTE DE CARGAS:
Disponemos de una moderna y amplia flota de camiones, equipados para brindar el traslado seguro de la carga.
¿Tenes dudas o consultas?
¿Como llegar?